
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGN - 482 | 0650 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 481 | 2061 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGN - 480 | 6087 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGN - 479 | 7977 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 478 | 7379 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 477 | 2609 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 476 | 0063 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 475 | 4493 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 474 | 0483 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 473 | 4079 |
